|
||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||
汎用ハイブリッド・ステッピングモータ |
---|
お客様のニーズが高いミネベアミツミモータ株式会社製の汎用ハイブリッド製品を通販用にご提供しております。 |
|||
PMシリーズは こちらからどうぞ → | |||
より高精度・高出力のギア付きは こちらからどうぞ → | |||
:PDF図面ダウンロード |
ドライバーも 用意いたしました。 |
左のボタンで注文書が表示されない場合は こちら から |
||||
▲このページのトップへ | |||||
汎用ハイブリッド・ステッピングモーター(Uni_polar) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||
外形寸法 | ステップ角 | 定格電流 | 静止トルク | 質量 | 型式番号 | 軸 | 通販価格(税別) | 詳細 | 他社互換品 | ||
56mm □ | 1.8 | 0.9 A | 480mNm | 470g | 23KM-K267-00V | 片軸 | \6,000 | PK264-01A | |||
23KM-K267-99V | 両軸 | \6,350 | PK264-01B | ||||||||
1.8 A | 480mNm | 470g | 23KM-K251-00V | 片軸 | \6,000 | PK264-02A | |||||
23KM-K251-99V | 両軸 | \6,350 | PK264-02B | ||||||||
2.9 A | 480mNm | 470g | 23KM-K244-00V | 片軸 | \6,000 | PK264-03A | |||||
23KM-K244-99V | 両軸 | \6,350 | PK264-03B | ||||||||
1.0 A | 900mNm | 680g | 23KM-K066-00V | 片軸 | \6,500 | PK266-01A | |||||
23KM-K066-99V | 両軸 | \6,850 | PK266-01B | ||||||||
2.0 A | 900mNm | 680g | 23KM-K049-00V | 片軸 | \6,500 | PK266-02A | |||||
23KM-K049-99V | 両軸 | \6,850 | PK266-02B | ||||||||
3.0 A | 900mNm | 680g | 23KM-K044-00V | 片軸 | \6,500 | PK266-03A | |||||
23KM-K044-99V | 両軸 | \6,850 | PK266-03B | ||||||||
1.0 A | 1400mNm | 1050g | 23KM-K762-00V | 片軸 | \8,100 | PK268-01A | |||||
23KM-K762-99V | 両軸 | \8,450 | PK268-01B | ||||||||
2.0 A | 1400mNm | 1050g | 23KM-K748-00V | 片軸 | \8,100 | PK268-02A | |||||
23KM-K748-99V | 両軸 | \8,450 | PK268-02B | ||||||||
3.0 A | 1400mNm | 1050g | 23KM-K743-00V | 片軸 | \8,100 | PK268-03A | |||||
23KM-K743-99V | 両軸 | \8,450 | PK268-03B | ||||||||
上記表中、 定格電流は1相当りの電流です。 静止トルクは 最大静止トルクです。 |
ドライバーも 用意いたしました。 |
左のボタンで注文書が表示されない場合は こちら から |
||||
▲このページのトップへ | |||||
汎用ハイブリッド・ステッピングモーター(Uni_polar) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||
外形寸法 | ステップ角 | 定格電流 | 静止トルク | 質量 | 型式番号 | 軸 | 通販価格(税別) | 詳細 | 他社互換品 | ||
85mm □ | 1.8 | 1.9 A | 2500mNm | 1800g | 34KM-K023-00W | 片軸 | \11,200 | PK296-01A | |||
34KM-K023-99W | 両軸 | \11,550 | PK296-01B | ||||||||
3.0 A | 2500mNm | 1800g | 34KM-K012-00W | 片軸 | \11,200 | PK296-02A | |||||
34KM-K012-99W | 両軸 | \11,550 | PK296-02B | ||||||||
4.8 A | 2500mNm | 1800g | 34KM-K006-00W | 片軸 | \11,200 | PK296-03A | |||||
34KM-K006-99W | 両軸 | \11,550 | PK296-03B | ||||||||
1.9 A | 4800mNm | 2900g | 34KM-K122-00W | 片軸 | \16,800 | PK299-01A | |||||
34KM-K122-99W | 両軸 | \17,150 | PK299-01B | ||||||||
3.0 A | 4800mNm | 2900g | 34KM-K112-00W | 片軸 | \16,800 | PK299-02A | |||||
34KM-K112-99W | 両軸 | \17,150 | PK299-02B | ||||||||
4.8 A | 4800mNm | 2900g | 34KM-K106-00W | 片軸 | \16,800 | PK299-03A | |||||
34KM-K106-99W | 両軸 | \17,150 | PK299-03B | ||||||||
2.0 A | 6700mNm | 4000g | 34KM-K221-00W | 片軸 | \24,500 | PK2913-01A | |||||
34KM-K221-99W | 両軸 | \24,850 | PK2913-01B | ||||||||
4.8 A | 6700mNm | 4000g | 34KM-K206-00W | 片軸 | \24,500 | PK2913-02A | |||||
34KM-K206-99W | 両軸 | \24,850 | PK2913-02B | ||||||||
上記表中、 定格電流は1相当りの電流です。 静止トルクは 最大静止トルクです。 |
ドライバーも 用意いたしました。 |
左のボタンで注文書が表示されない場合は こちら から |
||||
▲このページのトップへ | |||||
高解像度汎用ハイブリッド・ステッピングモーター(Uni_polar) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||
外形寸法 | ステップ角 | 定格電流 | 静止トルク | 質量 | 型式番号 | 軸 | 通販価格(税別) | 詳細 | 他社互換品 | ||
42mm □ | 0.9 | 0.85A | 160mNm | 200g | 17PY-Z053-00VS | 片軸 | \4,800 | PK243M-01A | |||
17PY-Z053-99VS | 両軸 | \5,150 | PK243M-01B | ||||||||
1.2 A | 260mNm | 300g | 17PY-Z845-00VS | 片軸 | \4,900 | PK244M-01A | |||||
17PY-Z845-99VS | 両軸 | \5,250 | PK244M-01B | ||||||||
0.75A | 260mNm | 300g | 17PY-Z858-00VS | 片軸 | \4,900 | PK244M-02A | |||||
17PY-Z858-99VS | 両軸 | \5,250 | PK244M-02B | ||||||||
1.2 A | 330mNm | 350g | 17PY-Z444-00VS | 片軸 | \5,600 | PK245M-01A | |||||
17PY-Z444-99VS | 両軸 | \5,950 | PK245M-01B | ||||||||
0.8 A | 330mNm | 350g | 17PY-Z455-00VS | 片軸 | \5,600 | PK245M-02A | |||||
17PY-Z455-99VS | 両軸 | \5,950 | PK245M-02B | ||||||||
上記表中、 定格電流は1相当りの電流です。 静止トルクは 最大静止トルクです。 |
ドライバーも 用意いたしました。 |
左のボタンで注文書が表示されない場合は こちら から |
||||
▲このページのトップへ | |||||
汎用ハイブリッド・ステッピングモーター(Uni_polar) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||
外形寸法 | ステップ角 | 定格電流 | 静止トルク | 質量 | 型式番号 | 軸 | 通販価格(税別) | ||||||
71mm ○ | 1.8 | 1.5 A | 380mNm | 570g | 29SM-K550-00V | 片軸 | \8,540 | ||||||
29SM-K550-99V | 両軸 | \8,770 | |||||||||||
1.6 A | 580mNm | 660g | 29SM-K250-00V | 片軸 | \9,120 | ||||||||
29SM-K250-99V | 両軸 | \9,700 | |||||||||||
1.9 A | 820mNm | 820g | 29SM-K379-00V | 片軸 | \9,700 | ||||||||
29SM-K379-99V | 両軸 | \9,930 | |||||||||||
2.2 A | 900mNm | 900g | 29SM-K035-00V | 片軸 | \10,270 | ||||||||
29SM-K035-99V | 両軸 | \10,510 | |||||||||||
2.6 A | 1200mNm | 1180g | 29SM-K138-00V | 片軸 | \11,200 | ||||||||
29SM-K138-99V | 両軸 | \11,200 | |||||||||||
3.0 A | 1450mNm | 1390g | 29SM-K711-00V | 片軸 | \12,350 | ||||||||
29SM-K711-99V | 両軸 | \12,360 | |||||||||||
上記表中、定格電流は1相当りの電流です。 静止トルクは 最大静止トルクです。 |
ドライバーも 用意いたしました。 |
左のボタンで注文書が表示されない場合は こちら から |
||||
▲このページのトップへ |
詳細図の表示には AcrobatReader®が必要です。 DownLoad はこちらから→ |
|
|||
■トップページ | 取扱商品のご案内 | 通信販売ページ | |
├─■会社概要 │ └─■会社所在地 ├─■新着情報 ├─■ダイナスキャンレンタル部 │ └─■超高輝度LCDディスプレー“DS2” └─■リンクページ └─■三友機電(香港)有限公司 |
├─■ミニチュア・ボールベアリング ├─■ロッドエンドベアリング ├─■ファンモーター ├─■ステッピングモーター ├─■巻線部品総合試験機 ├─■TDKラムダLED電源 ├─■LEDバックライト ├─■各種 ICソケット ├─■フレキシブルカップリング ├─■高周波水晶発振器 ├─■計測機器製品(計重システム) ├─■IC プログラマー └─■パソコン修理・UPS電源修理 |
■通信販売トップ ├─■ミニチュア・ボールベアリング ├─■ロッドエンドベアリング ├─■ファンモーター ├─■ステッピングモーター ├─■LEDバックライト ├─■フレキシブルカップリング ├─■高圧ブロワ ├─■特別価格品 └─■通信販売ご利用規約 |
|
お支払いには が使えます。 詳しくはお問い合わせください。 |
|||
|
SANYU ELECTRONIC INDUSTRIAL CO., LTD.
〒223-0057 横浜市港北区新羽町1756 アルプス物流1号棟2階 TEL.045-545-7771 FAX.045-545-7778 |