|
||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||
ステッピングモーター |
---|
ハイブリッド ステッピングモーター 標準品 | ||
---|---|---|
最も一般的な 特別仕様品を通販用に用意しました。 通販ページ からご覧ください。 |
||
---|---|---|
このページのTopへ▲ |
型式番号のご説明 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
@ | モータのサイズ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直径(角形は一辺の長さ)の10倍をインチで表示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A | モータのタイプ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K | □型、56mmのラミネーションタイプ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P | □型、42mm以下のラミネーションタイプ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S | ○型、71mmのラミネーションタイプ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T | 扁平ラミネーションタイプ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B | ステップ角 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M | 1.8° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Y | 0.9° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
U | 3.75° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | ステータのタイプ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K | 2相ハイブリッドタイプ(低ノイズ・低振動) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Z | 2相ハイブリッドタイプ(高分解能) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | モータの長さ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E | 標準ドライブ型式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
U | ユニポーラ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B | バイポーラ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 型式番号 DとEの間には、連番で巻線の種類を表す数字(2桁)が入ります。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
このページのTopへ▲ |
ご使用条件によっては サンプルをご提供出来る場合がございます。 ←こちらのサンプルリクエストシートに入力の上、弊社までご送信ください。 |
||
←ミネベアミツミホームページ にも詳細な情報がございます。 |
当社へのお問い合わせは メールまたはFAXにてどうぞ |
|
|||
■トップページ | 取扱商品のご案内 | 通信販売ページ | |
├─■会社概要 │ └─■会社所在地 ├─■新着情報 ├─■ダイナスキャンレンタル部 │ └─■超高輝度LCDディスプレー“DS2” └─■リンクページ └─■三友機電(香港)有限公司 |
├─■ミニチュア・ボールベアリング ├─■ロッドエンドベアリング ├─■ファンモーター ├─■ステッピングモーター ├─■巻線部品総合試験機 ├─■TDKラムダLED電源 ├─■LEDバックライト ├─■各種 ICソケット ├─■フレキシブルカップリング ├─■高周波水晶発振器 ├─■計測機器製品(計重システム) ├─■IC プログラマー └─■パソコン修理・UPS電源修理 |
■通信販売トップ ├─■ミニチュア・ボールベアリング ├─■ロッドエンドベアリング ├─■ファンモーター ├─■ステッピングモーター ├─■LEDバックライト ├─■フレキシブルカップリング ├─■高圧ブロワ ├─■特別価格品 └─■通信販売ご利用規約 |
|
お支払いには が使えます。 詳しくはお問い合わせください。 |
|||
|
SANYU ELECTRONIC INDUSTRIAL CO., LTD.
〒223-0057 横浜市港北区新羽町1756 アルプス物流1号棟2階 TEL.045-545-7771 FAX.045-545-7778 |