|
||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||
ステッピングモータ・ドライバー |
---|
■バンガードシステムズ製モータードライバー |
汎用モータードライバーで定評のある、(株)バンガードシステムズの製品です。 2相マイクロステップドライバーは ミネベアミツミ社はじめ 各社ステッピングモーターとマッチします。 モーター型式が判れば選定いたします。 お気軽にご連絡ください。 |
標準タイプ 1.8度ステップ (ユニポーラ) | ||||||
モータサイズ (mm) |
ステップ角 | ミネベアミツミモータ形式 | 定格電流 (A) |
巻線抵抗 (Ω) |
質 量 (g) |
推奨ドライバー |
---|---|---|---|---|---|---|
□42 x 34 | 1.8 | 17PM-K053-00VS/99VS | 0.85 | 4.2 | 200 | SD4015B2, MCD103 |
□42 x 40 | 17PM-K845-00VS/99VS | 1.2 | 2.9 | 300 | ||
17PM-K858-00VS/99VS | 0.75 | 7.4 | 300 | |||
□42 x 48 | 17PM-K444-00VS/99VS | 1.2 | 3.3 | 350 | ||
17PM-K455-00VS/99VS | 0.8 | 7.3 | 350 | |||
□56 x 42 | 23KM-K267-00VS/99VS | 0.9 | 5.8 | 470 | ||
23KM-K251-00VS/99VS | 1.8 | 1.5 | 470 | SD4030B2, MCD103 | ||
23KM-K244-00VS/99VS | 2.9 | 0.6 | 470 | |||
□56 x 54 | 23KM-K066-00VS/99VS | 1.0 | 7.0 | 680 | SD4015B2, MCD103 | |
23KM-K049-00VS/99VS | 2.0 | 1.7 | 680 | SD4030B2, MCD103 | ||
23KM-K044-00VS/99VS | 3.0 | 0.85 | 680 | |||
□56 x 76 | 23KM-K762-00VS/99VS | 1.0 | 8.6 | 1050 | SD4015B2, MCD103 | |
23KM-K748-00VS/99VS | 2.0 | 2.3 | 1050 | SD4030B2, MCD103 | ||
23KM-K743-00VS/99VS | 3.0 | 1.1 | 1050 | |||
□85 x 68 | 34KM-K023-00VS/99VS | 1.9 | 2.8 | 1800 | ||
34KM-K012-00VS/99VS | 3.0 | 11 | 1800 | |||
34KM-K006-00VS/99VS | 4.8 | 0.45 | 1800 | SD2450B | ||
□85 x 96 | 34KM-K122-00VS/99VS | 1.9 | 3.9 | 2900 | SD4030B2, MCD103 | |
34KM-K112-00VS/99VS | 3.0 | 1.5 | 2900 | |||
34KM-K106-00VS/99VS | 4.8 | 0.65 | 2900 | SD2450B | ||
□85 x 124 | 34KM-K221-00VS/99VS | 2.0 | 4.9 | 4000 | SD4030B2, MCD103 | |
34KM-K206-00VS/99VS | 4.8 | 0.85 | 4000 | SD2450B | ||
高分解能タイプ 0.9度ステップ (ユニポーラ) | ||||||
モータサイズ (mm) |
ステップ角 | ミネベアミツミモータ形式 | 定格電流 (A) |
巻線抵抗 (Ω) |
質 量 (g) |
推奨ドライバー |
□42 x 34 | 0.9 | 17PY-Z053-00VS/99VS | 0.85 | 4.2 | 200 | SD4015B2, MCD103 |
□42 x 40 | 17PY-Z845-00VS/99VS | 1.2 | 2.9 | 300 | ||
17PY-Z858-00VS/99VS | 0.75 | 7.4 | 300 | |||
□42 x 48 | 17PY-Z444-00VS/99VS | 1.2 | 3.3 | 350 | ||
17PY-Z455-00VS/99VS | 0.8 | 7.3 | 350 | |||
71Φ標準タイプ 1.8度ステップ (ユニポーラ) | ||||||
モータサイズ (mm) |
ステップ角 | ミネベアミツミモータ形式 | 定格電流 (A) |
巻線抵抗 (Ω) |
質 量 (g) |
推奨ドライバー |
○71 x 39.5 | 1.8 | 29SM-K550-00VS/99VS | 1.5 | 2.1 | 570 | SD4015B2, MCD103 |
○71 x 43.5 | 29SM-K250-00VS/99VS | 1.6 | 2.0 | 660 | SD4030B2, MCD103 | |
○71 x 51.5 | 29SM-K379-00VS/99VS | 1.9 | 1.75 | 820 | ||
○71 x 55.5 | 29SM-K035-00VS/99VS | 2.2 | 1.55 | 900 | ||
○71 x 67.5 | 29SM-K138-00VS/99VS | 2.6 | 1.25 | 1180 | ||
○71 x 77.5 | 29SM-K711-00VS/99VS | 3.1 | 0.95 | 1390 | SD2450B | |
小型タイプ 1.8度ステップ (バイポーラ) | ||||||
モータサイズ (mm) |
ステップ角 | ミネベアミツミモータ形式 | 定格電流 (A) |
巻線抵抗 (Ω) |
質 量 (g) |
推奨ドライバー |
□25 x 33 | 1.8 | 10PM-K701B | 0.63 | 5.8 | 90 | SD4015B2, MCD103 |
□35 x 38 | 14PM-M144B | 0.9 | 5.4 | 200 |
▲このページのトップへ |
|
||
2相マイクロステップドライバー | MCD103 | |
標準価格(税別) ¥24,000− | ||
---|---|---|
【特長】 【主な仕様】 |
||
|
||
2相マイクロステップドライバー | SD2450B | |
標準価格(税別) ¥27,500− | ||
【特長】 【主な仕様】 |
||
|
||
2相マイクロステップドライバー | SD4015B2 | |
標準価格(税別) ¥12,000− | ||
【特長】 【主な仕様】 |
||
|
||
2相マイクロステップドライバー | SD4030B2 | |
標準価格(税別) ¥13,000− | ||
【特長】 【主な仕様】 |
||
|
||
左のボタンで注文書が表示されない場合は こちら から |
|||
▲このページのトップへ | |||
■旭エンジニアリング製モータードライバー |
---|
各モーターに最適な2相マイクロステップドライバを ドライバーの専門メーカー・(株)旭エンジニアリング様に設計して頂きました。 5種類の中から用途にあったものをご利用ください。 |
サイズ (mm) |
ステップ角 | 型 式 | 巻線 抵抗 (Ω) |
定格 電流 (A) |
AK-BX10M -SDK1 |
AK-BX10M -SDK2 |
AK-BX43M -SDK1 |
AK-BX240M -SDK1 |
AK-BX490M -SDK1 |
汎用DC入力 | 汎用DC入力 | 高精度DC入力 | AC入力 | 大電流AC入力 | |||||
□42×34 | 1.8 | 17PM-K053-00VS | 4.2 | 0.95 | ○ | − | ○ | ○ | − |
17PM-K053-99VS | |||||||||
□42×40 | 17PM-K845-00VS | 2.9 | 1.2 | ○ | − | ○ | ○ | − | |
17PM-K845-99VS | |||||||||
□42×40 | 17PM-K858-00VS | 7.4 | 0.8 | ○ | − | ○ | ○ | − | |
17PM-K858-99VS | |||||||||
□42×48 | 17PM-K444-00VS | 3.3 | 1.2 | ○ | − | ○ | ○ | − | |
17PM-K444-99VS | |||||||||
□42×48 | 17PM-K455-00VS | 7.3 | 0.8 | ○ | − | ○ | ○ | − | |
17PM-K455-99VS | |||||||||
□56×42 | 23KM-K267-00V | 5.8 | 1.0 | ○ | − | ○ | ○ | − | |
23KM-K267-99V | |||||||||
□56×42 | 23KM-K251-00V | 1.5 | 2 | − | ○ | ○ | ○ | − | |
23KM-K251-99V | |||||||||
□56×42 | 23KM-K244-00V | 0.6 | 3 | − | ○ | ○ | ○ | − | |
23KM-K244-99V | |||||||||
□56×54 | 23KM-K066-00V | 7 | 1 | ○ | − | ○ | ○ | − | |
23KM-K066-99V | |||||||||
□56×54 | 23KM-K049-00V | 1.7 | 2 | ○ | ○ | ○ | − | ||
23KM-K049-99V | |||||||||
□56×54 | 23KM-K044-00V | 0.8 | 3 | − | ○ | ○ | ○ | − | |
23KM-K044-99V | |||||||||
□56×76 | 23KM-K762-00V | 8.6 | 1 | ○ | − | ○ | ○ | − | |
23KM-K762-99V | |||||||||
□56×76 | 23KM-K748-00V | 2.3 | 2 | − | ○ | ○ | ○ | − | |
23KM-K748-99V | |||||||||
□56×76 | 23KM-K743-00V | 1.1 | 3 | − | ○ | ○ | ○ | − | |
23KM-K743-99V | |||||||||
□85×68 | 34KM-K023-00W | 2.8 | 2 | − | ○ | ○ | ○ | − | |
34KM-K023-99W | |||||||||
□85×68 | 34KM-K012-00W | 1.1 | 3 | − | ○ | ○ | ○ | − | |
34KM-K012-99W | |||||||||
□85×68 | 34KM-K006-00W | 0.45 | 4.5 | − | − | ○ | − | ○ | |
34KM-K006-99W | |||||||||
□85×96 | 34KM-K122-00W | 3.9 | 2 | − | ○ | ○ | ○ | − | |
34KM-K122-99W | |||||||||
□85×96 | 34KM-K112-00W | 1.5 | 3 | − | ○ | ○ | ○ | − | |
34KM-K112-99W | |||||||||
□85×96 | 34KM-K106-00W | 0.65 | 4.5 | − | − | ○ | − | ○ | |
34KM-K106-99W | |||||||||
□85×124 | 34KM-K221-00W | 4.9 | 2 | − | ○ | ○ | ○ | − | |
34KM-K221-99W | |||||||||
□85×124 | 34KM-K206-00W | 0.85 | 4 | − | − | ○ | − | ○ | |
34KM-K206-99W |
サイズ (mm) |
ステップ角 | 型 式 | 巻線抵抗 (Ω) |
定格電流 (A) |
AK-BX10M -SDK1 |
AK-BX10M -SDK2 |
AK-BX43M -SDK1 |
AK-BX240M -SDK1 |
汎用DC入力 | 汎用DC入力 | 高精度DC入力 | 大電流AC入力 | |||||
□42×34 | 0.9 | 17PY-Z053-00VS | 4.2 | 0.95 | ○ | − | ○ | ○ |
17PY-Z053-99VS | ||||||||
□42×40 | 17PY-Z845-00VS | 2.9 | 1.2 | ○ | − | ○ | ○ | |
17PY-Z845-99VS | ||||||||
□42×40 | 17PY-Z858-00VS | 7.4 | 0.8 | ○ | − | ○ | ○ | |
17PY-Z858-99VS | ||||||||
□42×48 | 17PY-Z444-00VS | 3.3 | 1.2 | ○ | − | ○ | ○ | |
17PY-Z444-99VS | ||||||||
□42×48 | 17PY-Z455-00VS | 7.3 | 0.8 | ○ | − | ○ | ○ | |
17PY-Z455-99VS |
左のボタンで注文書が表示されない場合は こちら から |
|||
▲このページのトップへ | |||
|
|
2相マイクロステップドライバ | AK−BX10M-SDK1/SDK2 |
標準価格(税別) ¥23,000− | |
---|---|
【特長】 【仕様】 |
|
|
|
2相マイクロステップドライバ | AK−BX43M-SDK1 |
標準価格(税別) ¥50,000− | |
---|---|
【特長】 【仕様】 |
|
▲このページのトップへ | |||
|
|
2相マイクロステップドライバ | AK−BX240M-SDK1 |
---|---|
標準価格(税別) ¥60,000− | |
【特長】 【仕様】 |
|
|
|
2相マイクロステップドライバ | AK−BX490M-SDK1 |
---|---|
標準価格(税別) ¥80,000− | |
【特長】 【仕様】 |
|
▲このページのトップへ | |||
当社へのお問い合わせは メールまたはFAXにてどうぞ |
|
||
■トップページ | 取扱商品のご案内 | 通信販売ページ |
├─■会社概要 │ └─■会社所在地 ├─■新着情報 ├─■ダイナスキャンレンタル部 └─■リンクページ └─■三友機電(香港)有限公司 |
├─■ミニチュア・ボールベアリング ├─■ロッドエンドベアリング ├─■ファンモーター ├─■ステッピングモーター ├─■巻線部品総合試験器 ├─■TDKラムダLED電源 ├─■LEDバックライト ├─■各種 ICソケット ├─■フレキシブルカップリング ├─■高周波水晶発振器 ├─■計測機器製品(計重システム) ├─■IC プログラマー └─■パソコン修理・UPS電源修理 |
■通信販売トップ ├─■ミニチュア・ボールベアリング ├─■ロッドエンドベアリング ├─■ファンモーター ├─■ステッピングモーター ├─■LEDバックライト ├─■フレキシブルカップリング ├─■高圧ブロワ ├─■特別価格品 └─■通信販売ご利用規約 |
|
SANYU ELECTRONIC INDUSTRIAL CO., LTD.
〒223-0057 横浜市港北区新羽町1756 アルプス物流1号棟2階 TEL.045-545-7771 FAX.045-545-7778 |