|
||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||
各種 IC.ソケット |
---|
IC51/53 シリーズ
特 徴
●SOP、QFP等の各種表面実装タイプの ICパッケージに適応。 ●長い歴史と高い実績に裏付けられた高信頼性とすぐれた耐熱、耐久性。 ●多極・極小ピッチ等の特殊パッケージ用としてのカスタムメイドも可能。 仕 様 コンタクトピッチ、使用される樹脂材料等により、数値がそれぞれ異なります。 品名を明示した上で、当社営業部まで お問い合わせください。 材質 絶 縁 体 PES樹脂ガラス入り、PEI 樹脂ガラス入り 等。 コンタクト 銅合金、ニッケル下地金めっき (注) 各製品の樹脂材料については、品名を明示した上で、 当社営業部まで お問い合わせください。 |
SOP | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
品 名 | 芯数 | ピッチ | 横寸法 MAX(W) |
接触位置 | 絶縁体材質 | PKG | 備考 |
IC51−0082−1024 | 8 | 1.27 | 5.25 | 7.10 | PES | SOP | 台座付 |
IC51−0102−987 | 10 | 1.27 | 5.25 | 7.10 | PES | SOP | 台座付 |
IC51−0122−1836 | 12 | 0.80 | 4.50 | 5.90 | PEI | SOP | |
IC51−0142−084 | 14 | 1.27 | 4.50 | 4.50 | PES | SOP | |
IC51−0142−189 | 14 | 1.27 | 7.00 | 9.60 | PSF | SOP | |
IC51−0142−951 | 14 | 1.27 | 4.50 | 4.50 | PES | SOP | |
IC51−0142−1013 | 14 | 1.27 | 5.25 | 7.10 | PES | SOP | 台座付 |
IC51−0162−109 | 16 | 1.27 | 5.20 | 6.30 | PSF | SOP | |
IC51−0162−150 | 16 | 1.27 | 4.70 | 4.90 | PSF | SOP | |
IC51−0162−271−1 | 16 | 1.27 | 5.50 | 5.22 | PSF | SOP | |
IC51−0162−271−2 | 16 | 1.27 | 5.00 | 5.22 | PSF | SOP | |
IC51−0162−271−3 | 16 | 1.27 | 4.50 | 5.22 | PSF | SOP | |
IC51−0162−272−1 | 16 | 1.27 | 5.50 | 5.72 | PSF | SOP | |
IC51−0162−272−2 | 16 | 1.27 | 5.00 | 5.72 | PSF | SOP | |
IC51−0162−272−3 | 16 | 1.27 | 4.50 | 5.72 | PSF | SOP | |
IC51−0162−273−1 | 16 | 1.27 | 5.50 | 6.22 | PSF | SOP | |
IC51−0162−273−2 | 16 | 1.27 | 5.00 | 6.22 | PSF | SOP | |
IC51−0162−273−3 | 16 | 1.27 | 4.50 | 6.22 | PSF | SOP | |
IC51−0162−302 | 16 | 1.27 | 5.30 | 7.20 | PSF | SOP | |
IC51−0162−658 | 16 | 1.27 | 4.50 | 5.20 | PEI | SOP | |
IC51−0162−902 | 16 | 1.27 | 5.35 | 7.30 | PES | SOP | |
IC51−0162−911 | 16 | 0.65 | 4.50 | 5.50 | PES | VSOP | 6.4×5.0×1.2* |
IC51−0162−1025 | 16 | 1.27 | 5.25 | 7.10 | PES | SOP | 台座付 |
IC51−0162−1042 | 16 | 1.27 | 4.20 | 5.40 | PES | SOP | 台座付 |
IC51−0202−164 | 20 | 1.27 | 5.70 | 6.40 | PSF | SOP | |
IC51−0202−347 | 20 | 1.27 | 7.70 | 9.53 | PSF | SOP | |
IC51−0202−714 | 20 | 1.27 | 5.35 | 9.00 | PES | SOP | 台座付 |
IC51−0202−779 | 20 | 0.65 | 4.60 | 5.50 | PES | SOP | 台座付 |
IC51−0202−912 | 20 | 0.65 | 4.50 | 5.50 | PES | VSOP | 6.4×6.5×1.2* |
IC51−0202−932 | 20 | 1.27 | 5.40 | 6.90 | PES | SOP | |
IC51−0202−1026 | 20 | 1.27 | 5.25 | 7.10 | PES | SOP | 台座付 |
IC51−0222−151 | 22 | 1.27 | 5.70 | 6.30 | PSF | SOP | |
IC51−0222−803 | 22 | 1.27 | 5.50 | 6.40 | PES | SOP | |
IC51−0242−238 | 24 | 1.27 | 9.40 | 11.43 | PSF | SOP | |
IC51−0242−269 | 24 | 1.27 | 9.40 | 10.93 | PSF | SOP | |
IC51−0242−270 | 24 | 1.27 | 9.40 | 11.93 | PSF | SOP | |
IC51−0242−303 | 24 | 1.27 | 5.35 | 7.20 | PSF | SOP | |
IC51−0242−308 | 24 | 0.80 | 5.40 | 7.20 | PEI | SOP | |
IC51−0242−310 | 24 | 1.00 | 4.55 | 5.10 | PSF | SOP | |
IC51−0242−367 | 24 | 1.27 | 9.40 | 11.43 | PSF | SOP | |
IC51−0242−577 | 24 | 0.80 | 7.85 | 8.80 | PES | SOP | |
IC51−0242−761 | 24 | 0.65 | 5.80 | 6.70 | PES | SOP | |
IC51−0242−793 | 24 | 1.27 | 5.50 | 6.30 | PES | SOP | |
IC51−0242−847 | 24 | 0.80 | 5.35 | 5.90 | PES | SOP | |
IC51−0242−913 | 24 | 0.65 | 5.70 | 6.70 | PES | VSOP | 7.6×7.8×1.2* |
IC51−0242−980 | 24 | 1.27 | 5.25 | 7.10 | PES | SOP | 台座付 |
IC51−0262−1339 | 26 | 1.27 | 7.60 | 8.40 | PES | SOP | 台座付 |
IC51−0282−153 | 28 | 1.27 | 8.70 | 11.10 | PES | SOP | |
IC51−0282−165 | 28 | 1.27 | 7.40 | 8.10 | PSF | SOP | |
IC51−0282−334−1 | 28 | 1.27 | 7.55 | 9.20 | PES | SOP | |
IC51−0282−474 | 28 | 1.27 | 8.45 | 10.70 | PES | SOP | |
IC51−0282−495 | 28 | 1.27 | 9.10 | 10.80 | PES | SOP | |
IC51−0282−673−1 | 28 | 0.55 | 11.83 | 12.40 | PEI | SOP | 台座付 |
IC51−0282−986 | 28 | 1.27 | 7.60 | 9.50 | PES | SOP | 台座付 |
IC51−0302−255 | 30 | 1.27 | 8.00 | 8.90 | PSF | SOP | |
IC51−0302−371−1 | 30 | 1.27 | 7.80 | 9.20 | PES | SOP | |
IC51−0302−371−2 | 30 | 1.27 | 8.00 | 9.60 | PES | SOP | |
IC51−0302−755 | 30 | 0.65 | 5.80 | 6.70 | PES | SOP | |
IC51−0302−904 | 30 | 1.27 | 7.80 | 9.50 | PES | SOP | |
IC51−0302−914 | 30 | 0.65 | 5.70 | 6.70 | PES | VSOP | 7.6×9.7×1.2* |
IC51−0302−1017 | 30 | 1.27 | 7.60 | 9.50 | PES | SOP | 台座付 |
IC51−0322−304 | 32 | 1.27 | 8.45 | 10.40 | PSF | SOP | |
IC51−0322−667−2 | 32 | 1.27 | 11.60 | 12.40 | PES | SOP | |
IC51−0322−883 | 32 | 0.50 | 14.05 | 14.30 | PES | TSOP-T | 台座付 |
IC51−0322−910 | 32 | 0.60 | 14.15 | 14.40 | PES | TSOP-T | 台座付 |
IC51−0322−937 | 32 | 1.27 | 8.90 | 10.80 | PES | SOP | |
IC51−0322−948 | 32 | 1.00 | 8.20 | 11.08 | PES | SOP | |
IC51−0342−741 | 34 | 1.00 | 7.80 | 7.90 | PES | SOP | |
IC51−0362−309 | 36 | 0.80 | 8.50 | 10.90 | PSF | SOP | |
IC51−0402−708 | 40 | 0.80 | 8.80 | 10.50 | PES | SOP | |
IC51−0402−991 | 40 | 1.27 | 11.60 | 13.20 | PES | SOP | |
IC51−0402−1197 | 40 | 1.27 | 10.90 | 14.00 | PES | SOP | |
IC51−0402−1557 | 40 | 0.50 | 12.43 | 13.30 | PEI | TSOP-T | |
IC51−0422−393 | 42 | 0.80 | 8.50 | 10.90 | PSF | SOP | |
IC51−0442−1208 | 44 | 1.27 | 12.80 | 15.90 | PES | SOP | |
IC51−0442−1315 | 44 | 1.27 | 13.00 | 14.60 | PES | SOP | 台座付 |
IC51−0442−1536 | 44 | 1.27 | 13.60 | 15.90 | PEI | SOP | |
IC51−0442−1709 | 44 | 0.80 | 10.43 | 10.80 | PEI | TSOP-U | |
IC51−0482−1009 | 48 | 0.80 | 13.74 | 14.40 | PES | SOP | 台座付 |
IC51−0482−2018 | 48 | 0.50 | 18.41 | 19.20 | PEI | TSOP-T | |
IC51−0562−1387 | 56 | 0.635 | 7.80 | 9.30 | PES | SSOP | |
IC51−0702−1965 | 70 | 0.80 | 13.00 | 14.30 | PEI | SSOP | |
IC51−0722−1955 | 72 | 0.65 | 11.30 | 12.10 | PEI | SSOP | |
*備考欄の数値は、A×B×Cに対応 単位(mm) |
このページのTopへ ▲ |
|
|||
■トップページ | 取扱商品のご案内 | 通信販売ページ | |
├─■会社概要 │ └─■会社所在地 ├─■新着情報 ├─■ダイナスキャンレンタル部 │ └─■超高輝度LCDディスプレー“DS2” └─■リンクページ └─■三友機電(香港)有限公司 |
├─■ミニチュア・ボールベアリング ├─■ロッドエンドベアリング ├─■ファンモーター ├─■ステッピングモーター ├─■巻線部品総合試験機 ├─■TDKラムダLED電源 ├─■LEDバックライト ├─■各種 ICソケット ├─■フレキシブルカップリング ├─■高周波水晶発振器 ├─■計測機器製品(計重システム) ├─■IC プログラマー └─■パソコン修理・UPS電源修理 |
■通信販売トップ ├─■ミニチュア・ボールベアリング ├─■ロッドエンドベアリング ├─■ファンモーター ├─■ステッピングモーター ├─■LEDバックライト ├─■フレキシブルカップリング ├─■高圧ブロワ ├─■特別価格品 └─■通信販売ご利用規約 |
|
お支払いには が使えます。 詳しくはお問い合わせください。 |
|||
|