|
||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||
サーボフレックス・カップリング |
---|
クランプハブに軽量・高強度の高力アルミ合金を採用した 板ばねタイプのカップリングで、ねじり剛性が極めて高く、高応答に対応できます。 シングルエレメントの超剛性タイプ(SFC-SA2)と、スペーサを介してエレメントをダブル配置して フレキシブル性を持たせたタイプ(SFC-DA2)の2種類が用意されています。 |
モデル | タイプ | エレメント | 材質 | 外径 [mm] |
許容トルク [N・m] |
ねじりばね定数 [N・m/rad] |
慣性モーメント [kg・m2] |
SFC | SA2 | シングル | アルミ合金 | 16〜104 | 0.5〜250 | 500〜140000 | 0.25×10-6〜1858×10-6 |
DA2 | ダブル | アルミ合金 | 16〜104 | 0.5〜250 | 250〜70000 | 0.36×10-6〜2704×10-6 |
*この他の製品については、三木プーリ株式会社のカップリングページをご参照ください。 |
▲このページのTopへ |
型式 | 許容トルク [N・m] |
最大許容誤差 | 最 高 回転速度 [min-1] |
ねじりばね 定数 [N・m/rad] |
軸方向 ばね定数 [N/mm] |
形状 TYPE |
質量 [kg] |
通販価格 (税別) |
||
偏心 [mm] |
偏角 [°] |
軸方向変位 [mm] |
||||||||
SFC-005SA2 | 0.5 | 0.02 | 0.5 | ±0.05 | 10000 | 500 | 140 | C | 0.007 | \ 6,280 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SFC-010SA2 | 0.8 | 0.02 | 1 | ±0.1 | 10000 | 1400 | 140 | C | 0.011 | \ 5,170 |
SFC-020SA2 | 1.5 | 0.02 | 1 | ±0.15 | 10000 | 3700 | 64 | C | 0.025 | \ 5,970 |
SFC-030SA2 | 4 | 0.02 | 1 | ±0.2 | 10000 | 8000 | 64 | A | 0.033 | \ 6,770 |
B | 0.041 | \ 6,770 | ||||||||
C | 0.049 | \ 6,770 | ||||||||
SFC-035SA2 | 6 | 0.02 | 1 | ±0.25 | 10000 | 18000 | 112 | C | 0.084 | \ 7,730 |
SFC-040SA2 | 10 | 0.02 | 1 | ±0.3 | 10000 | 20000 | 80 | A | 0.076 | \ 9,500 |
B | 0.090 | \ 9,500 | ||||||||
C | 0.105 | \ 9,500 | ||||||||
SFC-050SA2 | 25 | 0.02 | 1 | ±0.4 | 10000 | 32000 | 48 | A | 0.156 | \11,280 |
B | 0.185 | \11,280 | ||||||||
C | 0.214 | \11,280 | ||||||||
SFC-060SA2 | 60 | 0.02 | 1 | ±0.45 | 10000 | 70000 | 76.4 | A | 0.279 | \17,080 |
B | 0.337 | \17,080 | ||||||||
C | 0.396 | \17,080 | ||||||||
SFC-080SA2 | 100 | 0.02 | 1 | ±0.55 | 10000 | 140000 | 128 | C | 0.727 | \24,080 |
SFC-090SA2 | 180 | 0.02 | 1 | ±0.65 | 10000 | 100000 | 108 | C | 0.959 | \40,040 |
SFC-100SA2 | 250 | 0.02 | 1 | ±0.74 | 10000 | 120000 | 111 | C | 1.181 | \66,220 |
※表中の慣性モーメントおよび質量は、最大穴径時の値となります。 ※表中のねじりばね定数の値は、エレメント部のみの実測値です。 |
||||||||||
上記ボタンで開かない場合は こちらから |
■SFC-SA2 寸法表 | 単位[mm] |
---|
型式 | d1*1 | d2*1 | D | N | L | LF | S | A1 | A2 | C | K | M | 締付け トルク [N・m] |
形状 TYPE |
||
最小 | 最大 | 最小 | 最大 | |||||||||||||
SFC-005SA2 | 4 | 6 | 4 | 6 | 16 | ─ | 16.7 | 7.85 | 1.0 | ─ | 4.8 | 2.5 | 6.5 | 2-M2 | 0.4〜0.5 | C |
SFC-010SA2 | 4 | 8 | 4 | 8 | 19 | ─ | 19.35 | 9.15 | 1.05 | ─ | 5.8*2 | 3.15 | 8.5 | 2-M2.5*3 | 1.0〜1.1*3 | C |
SFC-020SA2 | 5 | 10 | 5 | 10 | 26 | ─ | 23.15 | 10.75 | 1.65 | ─ | 9.5 | 3.3 | 10.6 | 2-M2.5 | 1.0〜1.1 | C |
SFC-030SA2 | 5 | 10 | 5 | 10 | 34 | 21.6 | 27.3 | 12.4 | 2.5 | 8 | ─ | 3.75 | 14.5 | 2-M3 | 1.5〜1.9 | A |
5 | 10 | >10 | 14 | 8 | 12.5 | B | ||||||||||
>10 | 14 | >10 | 14 | ─ | ─ | 12.5 | C | |||||||||
SFC-035SA2 | 8 | 16 | 8 | 16 | 39 | ─ | 34.0 | 15.5 | 3.0 | ─ | 14.0 | 4.5 | 17 | 2-M4 | 3.4〜4.1 | C |
SFC-040SA2 | 8 | 15 | 8 | 15 | 44 | 29.6 | 34.0 | 15.5 | 3.0 | 11 | ─ | 4.5 | 19.5 | 2-M4 | 3.4〜4.1 | A |
8 | 15 | >15 | 19 | 11 | 17.0 | B | ||||||||||
>15 | 19 | >15 | 19 | ─ | ─ | 17.0 | C | |||||||||
SFC-050SA2 | 10 | 19 | 10 | 19 | 56 | 38 | 43.4 | 20.5 | 2.4 | 14.5 | ─ | 6 | 26 | 2-M5 | 7.0〜8.5 | A |
10 | 19 | >19 | 25 | 14.5 | 22.0 | B | ||||||||||
>19 | 25 | >19 | 25 | ─ | ─ | 22.0 | C | |||||||||
SFC-060SA2 | 12 | 24 | 12 | 24 | 68 | 46 | 53.6 | 25.2 | 3.2 | 17.5 | ─ | 7.75 | 31 | 2-M6 | 14〜15 | A |
12 | 24 | >24 | 30 | 17.5 | 26.5 | B | ||||||||||
>24 | 30 | >24 | 30 | ─ | ─ | 26.5 | C | |||||||||
SFC-080SA2 | 20 | 35 | 20 | 35 | 82 | ─ | 68 | 30 | 8 | ─ | 28 | 9 | 38 | 2-M8 | 27〜30 | C |
SFC-090SA2 | 25 | 40 | 25 | 40 | 94 | ─ | 68.3 | 30 | 8.3 | ─ | 34 | 9 | 42 | 2-M8 | 27〜30 | C |
SFC-100SA2 | 35 | 45 | 35 | 45 | 104 | ─ | 69.8 | 30 | 9.8 | ─ | 39 | 9 | 48 | 2-M8 | 27〜30 | C |
※*1の穴径により、カップリングの許容トルクが制限される場合がありますので、「標準穴径」をご確認ください。 ※*2はd1またはd2がφ4〜φ7の場合となります。d1またはd2がφ8の場合は6.0 となります。 ※*3はd1またはd2がφ4〜φ7の場合となります。d1またはd2がφ8の場合はM2 となります。 M2 の締付けトルクは、0.4〜0.5N・mとなります。 ※相手取付軸の寸法公差はh7 級となります。h7級以外の特殊公差に関しては三木プーリ様までお問い合わせください。 ※全ての型番でCADデータが揃っております。 必要な場合は三木プーリ様ページよりダウンロード願います。 |
▲このページのTopへ | |
型式 | 許容トルク [N・m] |
最大許容誤差 | 最 高 回転速度 [min-1] |
ねじりばね 定数 [N・m/rad] |
軸方向 ばね定数 [N/mm] |
形状 TYPE |
質量 [kg] |
通販価格 (税別) |
||
偏心 [mm] |
偏角 [°] |
軸方向変位 [mm] |
||||||||
SFC-005DA2 | 0.5 | 0.05 | 0.5(片側) | ±0.1 | 10000 | 250 | 70 | C | 0.010 | \ 7,240 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SFC-010DA2 | 0.8 | 0.11 | 1(片側) | ±0.2 | 10000 | 700 | 70 | C | 0.015 | \ 6,130 |
SFC-020DA2 | 1.5 | 0.15 | 1(片側) | ±0.33 | 10000 | 1850 | 32 | C | 0.035 | \ 7,100 |
SFC-030DA2 | 4 | 0.18 | 1(片側) | ±0.4 | 10000 | 4000 | 32 | A | 0.053 | \ 8,060 |
B | 0.061 | \ 8,060 | ||||||||
C | 0.069 | \ 8,060 | ||||||||
SFC-035DA2 | 6 | 0.24 | 1(片側) | ±0.5 | 10000 | 9000 | 56 | C | 0.123 | \ 9,350 |
SFC-040DA2 | 10 | 0.24 | 1(片側) | ±0.6 | 10000 | 10000 | 40 | A | 0.122 | \11,280 |
B | 0.136 | \11,280 | ||||||||
C | 0.151 | \11,280 | ||||||||
SFC-050DA2 | 25 | 0.28 | 1(片側) | ±0.8 | 10000 | 16000 | 24 | A | 0.246 | \13,700 |
B | 0.275 | \13,700 | ||||||||
C | 0.304 | \13,700 | ||||||||
SFC-060DA2 | 60 | 0.34 | 1(片側) | ±0.9 | 10000 | 35000 | 38.2 | A | 0.440 | \20,130 |
B | 0.498 | \20,130 | ||||||||
C | 0.556 | \20,130 | ||||||||
SFC-080DA2 | 100 | 0.52 | 1(片側) | ±1.10 | 10000 | 70000 | 64 | C | 1.051 | \28,150 |
SFC-090DA2 | 180 | 0.52 | 1(片側) | ±1.30 | 10000 | 50000 | 54 | C | 1.373 | \47,330 |
SFC-100DA2 | 250 | 0.52 | 1(片側) | ±1.48 | 10000 | 60000 | 55.5 | C | 1.707 | \78,260 |
※表中の慣性モーメントおよび質量は、最大穴径時の値となります。 ※表中のねじりばね定数の値は、エレメント部のみの実測値です。 |
||||||||||
上記ボタンで開かない場合は こちらから |
■SFC-DA2 寸法表 | 単位[mm] |
---|
型式 | d1*1 | d2*1 | D | N | L | LF | LP | S | A1 | A2 | C | d3 | K | M | 締付け トルク [N・m] |
形状 TYPE |
||
最小 | 最大 | 最小 | 最大 | |||||||||||||||
SFC-005DA2 | 4 | 6 | 4 | 6 | 16 | ─ | 23.2 | 7.85 | 5.5 | 1.0 | ─ | 4.8 | 2.5 | 6.5 | 6.5 | 2-M2 | 0.4〜0.5 | C |
SFC-010DA2 | 4 | 8 | 4 | 8 | 19 | ─ | 25.9 | 9.15 | 5.5 | 1.05 | ─ | 5.8*2 | 3.15 | 8.5 | 8.5 | 2-M2.5*3 | 1.0〜1.1*3 | C |
SFC-020DA2 | 5 | 10 | 5 | 10 | 26 | ─ | 32.3 | 10.75 | 7.5 | 1.65 | ─ | 9.5 | 3.3 | 10.6 | 10.6 | 2-M2.5 | 1.0〜1.1 | C |
SFC-030DA2 | 5 | 10 | 5 | 10 | 34 | 21.6 | 37.8 | 12.4 | 8 | 2.5 | 8 | ─ | 3.75 | 15 | 14.5 | 2-M3 | 1.5〜1.9 | A |
5 | 10 | >10 | 14 | 8 | 12.5 | B | ||||||||||||
>10 | 14 | >10 | 14 | ─ | ─ | 12.5 | C | |||||||||||
SFC-035DA2 | 8 | 16 | 8 | 16 | 39 | ─ | 48 | 15.5 | 11 | 3 | ─ | 14.0 | 4.5 | 17 | 17 | 2-M4 | 3.4〜4.1 | C |
SFC-040DA2 | 8 | 15 | 8 | 15 | 44 | 29.6 | 48 | 15.5 | 11 | 3 | 11 | ─ | 4.5 | 20 | 19.5 | 2-M4 | 3.4〜4.1 | A |
8 | 15 | >15 | 19 | 11 | 17.0 | B | ||||||||||||
>15 | 19 | >15 | 19 | ─ | ─ | 17.0 | C | |||||||||||
SFC-050DA2 | 10 | 19 | 10 | 19 | 56 | 38 | 59.8 | 20.5 | 14 | 2.4 | 14.5 | ─ | 6 | 26 | 26 | 2-M5 | 7.0〜8.5 | A |
10 | 19 | >19 | 25 | 14.5 | 22.0 | B | ||||||||||||
>19 | 25 | >19 | 25 | ─ | ─ | 22.0 | C | |||||||||||
SFC-060DA2 | 12 | 24 | 12 | 24 | 68 | 46 | 73.3 | 25.2 | 16.5 | 3.2 | 17.5 | ─ | 7.75 | 31 | 31 | 2-M6 | 14〜15 | A |
12 | 24 | >24 | 30 | 17.5 | 26.5 | B | ||||||||||||
>24 | 30 | >24 | 30 | ─ | ─ | 26.5 | C | |||||||||||
SFC-080DA2 | 20 | 35 | 20 | 35 | 82 | ─ | 98 | 30 | 22 | 8 | ─ | 28 | 9 | 40 | 38 | 2-M8 | 27〜30 | C |
SFC-090DA2 | 25 | 40 | 25 | 40 | 94 | ─ | 98.6 | 30 | 22 | 8.3 | ─ | 34 | 9 | 47 | 42 | 2-M8 | 27〜30 | C |
SFC-100DA2 | 35 | 45 | 35 | 45 | 104 | ─ | 101.6 | 30 | 22 | 9.8 | ─ | 39 | 9 | 50 | 48 | 2-M8 | 27〜30 | C |
※*1の穴径により、カップリングの許容トルクが制限される場合がありますので、P15
の「標準穴径」をご確認ください。 ※*2はd1またはd2がφ4〜φ7の場合となります。d1またはd2がφ8の場合は6.0となります。 ※*3はd1またはd2がφ4〜φ7の場合となります。d1またはd2がφ8の場合はM2となります。 M2の締付けトルクは、0.4〜0.5N・mとなります。 ※相手取付軸の寸法公差はh7 級となります。h7 級以外の特殊公差に関しては三木プーリ様までお問い合わせください。 ※全ての型番でCADデータが揃っております。 必要な場合は三木プーリ様ページよりダウンロード願います。 |
▲このページのTopへ | |
|
||
■トップページ | 取扱商品のご案内 | 通信販売ページ |
├─■会社概要 │ └─■会社所在地 ├─■新着情報 ├─■ダイナスキャンレンタル部 └─■リンクページ └─■三友機電(香港)有限公司 |
├─■ミニチュア・ボールベアリング ├─■ロッドエンドベアリング ├─■ファンモーター ├─■ステッピングモーター ├─■巻線部品総合試験機 ├─■TDKラムダLED電源 ├─■LEDバックライト ├─■各種 ICソケット ├─■フレキシブルカップリング ├─■高周波水晶発振器 ├─■計測機器製品(計重システム) ├─■IC プログラマー └─■パソコン修理・UPS電源修理 |
■通信販売トップ ├─■ミニチュア・ボールベアリング ├─■ロッドエンドベアリング ├─■ファンモーター ├─■ステッピングモーター ├─■LEDバックライト ├─■フレキシブルカップリング ├─■高圧ブロワ ├─■特別価格品 └─■通信販売ご利用規約 |
|
SANYU ELECTRONIC INDUSTRIAL CO., LTD.
〒223-0057 横浜市港北区新羽町1756 アルプス物流1号棟2階 TEL.045-545-7771 FAX.045-545-7778 |
||