|
||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||
KOYO ベアリング |
---|
ちょっと大きめの 汎用ベアリングです。 詳細は 光洋販売株式会社様 ページにてご覧ください。 発注する場合は 当ページのベアリング発注フォームで、下段通信欄に「KOYOベアリング」と追記してください。 (表示価格に消費税は含まれておりません) |
||
ミネベアミツミ製ミニチュアベアリングはこちらからどうぞ | ||
表示価格に消費税は含まれておりません。 |
型 番 | OPEN | Z | ZZ | RS (RU) |
2RS (2RU) |
|||||||
OPEN | NR | P5 | P4 | FY | ZZ | NR | P5 | P4 | ||||
6000 | \ 540 | \ 660 | \1,790 | \2,710 | \ 620 | \ 620 | \ 730 | \1,880 | \2,790 | \ 700 | \ 700 | |
6001 | \ 550 | \ 670 | \1,830 | \2,770 | \ 630 | \ 630 | \ 750 | \1,910 | \2,850 | \ 720 | \ 720 | |
6002 | \ 620 | \ 750 | \2,060 | \3,110 | \ 710 | \ 710 | \ 840 | \2,150 | \3,200 | \ 810 | \ 810 | |
6003 | \ 640 | \ 770 | \2,120 | \3,220 | \ 750 | \ 750 | \ 870 | \2,230 | \3,320 | \ 840 | \ 840 | |
6004 | \ 700 | \ 840 | \2,320 | \3,500 | \ 800 | \ 800 | \ 950 | \2,420 | \3,600 | \ 920 | \ 920 | |
6005 | \ 780 | \ 940 | \2,580 | \3,900 | \ 890 | \ 890 | \1,050 | \2,690 | \4,010 | \1,020 | \1,020 | |
6006 | \ 950 | \1,140 | \3,130 | \4,750 | \1,100 | \1,100 | \1,280 | \3,280 | \4,890 | \1,230 | \1,230 | |
6007 | \1,180 | \1,410 | \3,880 | \5,880 | \1,360 | \1,360 | \1,580 | \4,060 | \6,060 | \1,530 | \1,530 | |
6008 | \1,510 | \1,820 | \4,990 | \7,570 | \1,740 | \1,740 | \2,050 | \5,220 | \7,800 | \1,970 | \1,970 | |
6009 | \1,950 | \2,350 | \6,450 | \9,770 | \2,250 | \2,250 | \2,640 | \6,750 | \10,070 | \2,540 | \2,540 | |
6010 | \2,280 | \2,730 | \7,540 | \11,410 | \2,620 | \2,620 | \3,080 | \7,880 | \11,750 | \2,970 | \2,970 | |
6011 | \2,890 | \3,470 | \9,550 | \14,460 | \3,320 | \3,320 | \3,910 | \9,980 | \3,760 | \3,760 | ||
6012 | \3,250 | \3,910 | \10,740 | \16,270 | \3,510 | \3,510 | \4,400 | \11,230 | \4,230 | \4,230 | ||
6013 | \3,920 | \4,700 | \13,000 | \19,660 | \4,510 | \4,510 | \5,290 | \13,560 | \5,100 | \5,100 | ||
6014 | \4,500 | \5,400 | \14,800 | \22,490 | \5,180 | \5,180 | \6,070 | \15,480 | \5,840 | \5,840 | ||
6015 | \5,250 | \6,310 | \17,290 | \26,330 | \6,050 | \6,050 | \18,080 | \6,840 | \6,840 | |||
6016 | \6,230 | \7,470 | \20,570 | \31,190 | \7,160 | \7,160 | \7,100 | \21,470 | \8,090 | \8,090 | ||
6017 | \7,380 | \8,860 | \24,300 | \36,950 | \8,490 | \8,490 | \8,410 | \25,430 | \9,590 | \9,590 | ||
6018 | \8,610 | \10,330 | \28,360 | \43,050 | \9,900 | \9,900 | \9,970 | \29,720 | \11,200 | \11,200 | ||
6019 | \10,270 | \12,320 | \33,900 | \51,420 | \11,870 | \11,870 | \11,640 | \35,480 | \13,330 | \13,330 | ||
6020 | \11,750 | \14,130 | \38,760 | \58,760 | \13,560 | \13,560 | \15,820 | \40,570 | \15,260 | \15,260 | ||
6021 | \16,720 | \20,110 | \55,140 | \83,620 | \25,090 | \19,210 | \19,210 | \57,740 | \21,700 | \21,700 | ||
6022 | \21,470 | \25,760 | \70,850 | \107,350 | \32,210 | \24,750 | \24,750 | \27,910 | \27,910 | |||
6024 | \23,500 | \28,250 | \77,520 | \117,520 | \35,260 | \27,010 | \27,010 | \30,510 | \30,510 | |||
6026 | \28,250 | \93,230 | \42,380 | \32,540 | \32,540 | \36,730 | ||||||
6028 | \31,750 | \104,750 | \47,690 | \36,500 | \36,500 | \41,250 | ||||||
6030 | \44,250 | \146,250 | \66,380 | \50,880 | \50,880 | \57,500 | ||||||
6032 | \55,140 | \82,750 | \63,380 | \63,380 | \71,630 | |||||||
6034 | \66,630 | \100,000 | \76,630 | \76,630 | ||||||||
6036 | \104,130 | |||||||||||
6038 | \122,000 | |||||||||||
6040 | \155,000 |
▲このページのTopへ | |
上のボタンで注文書が表示されない場合は こちらから |
|
表示価格に消費税は含まれておりません。 | |
型 番 | OPEN | Z | ZZ | RS (RU) |
2RS (2RU) |
|||||||
OPEN | NR | P5 | P4 | FY | ZZ | NR | P5 | P4 | ||||
6200 | \ 450 | \ 540 | \1,490 | \2,260 | \ 520 | \ 520 | \ 610 | \1,560 | \2,330 | \ 590 | \ 590 | |
6201 | \ 500 | \ 600 | \1,640 | \2,490 | \ 580 | \ 580 | \1,830 | \2,770 | \2,570 | \ 640 | \ 640 | |
6202 | \ 540 | \ 660 | \1,790 | \2,710 | \ 620 | \ 620 | \2,060 | \3,110 | \2,790 | \ 700 | \ 700 | |
6203 | \640 | \770 | \2,120 | \3,220 | \ 750 | \ 750 | \2,120 | \3,220 | \3,320 | \ 840 | \ 840 | |
6204 | \ 720 | \ 870 | \2,380 | \3,620 | \ 840 | \ 840 | \2,320 | \3,500 | \3,730 | \ 940 | \ 940 | |
6205 | \ 850 | \1,020 | \2,800 | \4,240 | \ 970 | \ 970 | \2,580 | \3,900 | \4,360 | \1,110 | \1,110 | |
6206 | \1,120 | \1,340 | \3,700 | \5,590 | \1,290 | \1,290 | \3,130 | \4,750 | \5,760 | \1,460 | \1,460 | |
6207 | \1,480 | \1,770 | \4,880 | \7,400 | \2,230 | \1,710 | \1,710 | \3,880 | \5,880 | \7,630 | \1,920 | \1,920 |
6208 | \1,900 | \2,280 | \6,260 | \9,490 | \2,850 | \2,180 | \2,180 | \4,990 | \7,570 | \9,770 | \2,460 | \2,460 |
6209 | \2,330 | \2,790 | \7,680 | \11,640 | \3,490 | \2,680 | \2,680 | \6,450 | \9,770 | \11,980 | \3,030 | \3,030 |
6210 | \2,680 | \3,210 | \8,840 | \13,450 | \4,020 | \3,080 | \3,080 | \3,620 | \9,240 | \13,790 | \3,480 | \3,480 |
6211 | \ 620 | \3,740 | \10,290 | \15,590 | \4,680 | \3,580 | \3,580 | \4,210 | \10,760 | \4,060 | \4,060 | |
6212 | \3,620 | \4,340 | \11,980 | \18,080 | \5,420 | \4,160 | \4,160 | \4,880 | \12,430 | \4,700 | \4,700 | |
6213 | \4,580 | \5,490 | \15,140 | \22,940 | \6,870 | \5,270 | \5,270 | \6,180 | \15,820 | \5,960 | \5,960 | |
6214 | \5,130 | \6,160 | \16,950 | \25,650 | \7,700 | \5,900 | \5,900 | \6,930 | \17,740 | \6,670 | \6,670 | |
6215 | \5,660 | \6,790 | \18,650 | \28,360 | \8,500 | \6,510 | \6,510 | \7,640 | \19,550 | \7,360 | \7,360 | |
6216 | \6,760 | \8,110 | \22,260 | \33,790 | \10,140 | \7,770 | \7,770 | \9,120 | \23,280 | \8,780 | \8,780 | |
6217 | \8,530 | \10,240 | \28,140 | \42,710 | \12,770 | \9,810 | \9,810 | \11,530 | \29,380 | \11,100 | \11,100 | |
6218 | \10,290 | \12,320 | \34,010 | \51,530 | \15,480 | \11,870 | \11,870 | \13,900 | \35,480 | \13,330 | \13,330 | |
6219 | \11,980 | \14,350 | \39,550 | \59,890 | \17,970 | \13,790 | \13,790 | \14,300 | \41,360 | \15,590 | \15,590 | |
6220 | \14,010 | \16,840 | \46,220 | \70,060 | \21,020 | \16,160 | \16,160 | \48,360 | \18,190 | \18,190 | ||
6221 | \20,340 | \24,410 | \67,120 | \101,700 | \30,510 | \23,390 | \23,390 | \26,440 | ||||
6222 | \26,100 | \31,300 | \86,110 | \131,080 | \39,210 | \30,060 | \30,060 | \33,900 | ||||
6224 | \37,060 | \122,040 | \185,320 | \55,600 | \42,600 | \42,600 | \48,140 | |||||
6226 | \44,070 | \145,770 | \67,240 | \50,740 | \50,740 | \57,290 | ||||||
6228 | \55,820 | \184,190 | \83,730 | \64,180 | \64,180 | \72,550 | ||||||
6230 | \82,880 | \273,750 | \124,380 | \95,250 | \95,250 | |||||||
6232 | \142,000 | |||||||||||
6234 | \162,000 | |||||||||||
6236 | \193,000 | |||||||||||
6238 | \229,000 | |||||||||||
6240 | \283,000 |
▲このページのTopへ | |
上のボタンで注文書が表示されない場合は こちらから |
|
表示価格に消費税は含まれておりません。 | |
型 番 | OPEN | Z | ZZ | RS (RU) |
2RS (2RU) |
|||||||
OPEN | NR | P5 | P4 | FY | ZZ | NR | P5 | P4 | ||||
6300 | \ 620 | \ 750 | \2,060 | \3,110 | \ 710 | \ 710 | \ 840 | \2,150 | \3,200 | \ 810 | \ 810 | |
6301 | \ 670 | \ 800 | \2,200 | \3,330 | \ 770 | \ 770 | \ 900 | \2,310 | \3,440 | \ 870 | \ 870 | |
6302 | \ 690 | \ 820 | \2,270 | \3,450 | \ 790 | \ 790 | \ 930 | \2,370 | \3,550 | \ 890 | \ 890 | |
6303 | \ 810 | \ 970 | \2,690 | \4,070 | \ 940 | \ 940 | \1,100 | \2,800 | \4,190 | \1,060 | \1,060 | |
6304 | \ 950 | \1,140 | \3,130 | \4,750 | \1,100 | \1,100 | \1,280 | \3,280 | \4,890 | \1,230 | \1,230 | |
6305 | \1,210 | \1,450 | \3,990 | \6,050 | \1,390 | \1,390 | \1,630 | \4,170 | \5,770 | \1,570 | \1,570 | |
6306 | \1,560 | \1,880 | \5,140 | \7,800 | \1,800 | \1,800 | \2,100 | \5,380 | \8,030 | \2,020 | \2,020 | |
6307 | \2,100 | \2,520 | \6,940 | \10,510 | \3,150 | \2,420 | \2,420 | \2,840 | \7,250 | \10,830 | \2,730 | \2,730 |
6308 | \3,100 | \3,720 | \10,220 | \15,480 | \4,640 | \3,560 | \3,560 | \4,180 | \10,680 | \15,930 | \4,020 | \4,020 |
6309 | \3,910 | \4,690 | \12,880 | \19,550 | \5,860 | \4,500 | \4,500 | \5,280 | \13,450 | \20,110 | \5,090 | \5,090 |
6310 | \4,670 | \5,600 | \15,370 | \23,390 | \7,010 | \5,370 | \5,370 | \6,310 | \16,050 | \24,070 | \6,070 | |
6311 | \5,500 | \6,600 | \18,190 | \27,570 | \8,260 | \6,330 | \6,330 | \7,420 | \18,980 | \7,150 | \7,150 | |
6312 | \6,760 | \8,110 | \22,260 | \33,790 | \10,140 | \7,770 | \7,770 | \9,120 | \23,280 | \8,780 | \8,780 | |
6313 | \8,260 | \9,910 | \27,230 | \41,360 | \12,430 | \9,500 | \9,500 | \11,150 | \28,480 | \10,740 | \10,740 | |
6314 | \9,960 | \11,980 | \32,880 | \49,830 | \14,920 | \11,410 | \11,410 | \13,450 | \34,350 | \13,000 | \13,000 | |
6315 | \12,540 | \15,030 | \41,360 | \62,720 | \18,870 | \14,460 | \14,460 | \16,950 | \43,280 | \16,270 | \16,270 | |
6316 | \15,260 | \18,310 | \50,400 | \76,280 | \22,940 | \17,520 | \17,520 | \52,660 | \19,890 | \19,890 | ||
6317 | \17,180 | \20,570 | \56,730 | \25,760 | \19,780 | \19,780 | \59,210 | \22,370 | \22,370 | |||
6318 | \22,600 | \74,580 | \33,900 | \25,990 | \25,990 | \77,970 | \29,380 | \29,380 | ||||
6319 | \28,480 | \94,020 | \42,710 | \32,770 | \32,770 | \37,060 | \37,060 | |||||
6320 | \36,950 | \122,040 | \55,480 | \42,490 | \42,490 | \48,030 | \48,030 | |||||
6321 | \42,830 | \141,250 | \64,300 | \49,270 | \49,270 | \55,710 | \55,710 | |||||
6322 | \50,400 | \166,110 | \75,600 | \57,970 | \57,970 | \65,540 | \65,540 | |||||
6324 | \93,110 | \307,360 | \140,120 | \107,120 | \107,120 | |||||||
6326 | \118,650 | \178,540 | \136,730 | \136,730 | ||||||||
6328 | \145,770 | \219,220 | \167,240 | \167,240 | ||||||||
6330 | \275,000 | |||||||||||
6332 | \326,700 | |||||||||||
6334 | \384,750 | |||||||||||
6336 | \441,450 | |||||||||||
6338 | \513,000 | |||||||||||
6340 | \630,450 |
▲このページのTopへ | |
上のボタンで注文書が表示されない場合は こちらから |
|
表示価格に消費税は含まれておりません。 | |
型 番 | OPEN | Z | ZZ | RS (RU) |
2RS (2RU) |
|
OPEN | FY | |||||
6800 | \ 960 | \1,110 | \1,110 | \1,250 | \1,250 | |
6801 | \ 980 | \1,130 | \1,130 | \1,280 | \1,280 | |
6802 | \1,100 | \1,250 | \1,250 | \1,410 | \1,410 | |
6803 | \1,150 | \1,320 | \1,320 | \1,500 | \1,500 | |
6804 | \1,190 | \1,370 | \1,370 | \1,550 | \1,550 | |
6805 | \1,320 | \1,510 | \1,510 | \1,720 | \1,720 | |
6806 | \1,650 | \1,900 | \1,900 | \2,150 | \2,150 | |
6807 | \1,990 | \2,280 | \2,280 | \2,590 | \2,590 | |
6808 | \2,240 | \2,580 | \2,580 | \2,900 | \2,900 | |
6809 | \2,630 | \3,030 | \3,030 | \3,420 | \3,420 | |
6810 | \3,150 | \3,630 | \3,630 | \4,100 | \4,100 | |
6811 | \3,670 | \4,230 | \4,230 | \4,780 | \4,780 | |
6812 | \4,340 | \4,990 | \4,990 | \5,640 | \5,640 | |
6813 | \5,140 | \5,910 | \5,910 | \6,690 | \6,690 | |
6814 | \5,790 | \6,660 | \6,660 | \7,530 | \7,530 | |
6815 | \6,710 | \7,720 | \7,720 | \8,720 | \8,720 | |
6816 | \8,550 | \9,840 | \9,840 | \11,120 | \11,120 | |
6817 | \10,220 | \11,750 | \11,750 | \13,330 | \13,330 | |
6818 | \11,870 | \13,670 | \13,670 | \15,480 | \15,480 | |
6819 | \13,790 | \15,820 | \15,820 | \17,970 | ||
6820 | \15,480 | \17,740 | \17,740 | \20,110 | ||
6821 | \18,420 | \21,130 | \21,130 | \23,960 | ||
6822 | \21,700 | \32,540 | \24,970 | \24,970 | \28,250 | |
6824 | \25,090 | \36,740 | \28,820 | \28,820 | \32,660 | |
6826 | \29,040 | \43,620 | \33,340 | \33,340 | \37,740 | |
6828 | \32,880 | \49,380 | \37,860 | \37,860 | \42,710 | |
6830 | \39,200 | \58,400 | \44,200 | \44,200 |
▲このページのTopへ | |
上のボタンで注文書が表示されない場合は こちらから |
|
表示価格に消費税は含まれておりません。 | |
型 番 | OPEN | Z | ZZ | RS (RU) |
2RS (2RU) |
|
OPEN | FY | |||||
6900 | \ 810 | \ 940 | \ 940 | \1,060 | \1,060 | |
6901 | \ 850 | \ 970 | \ 970 | \1,110 | \1,110 | |
6902 | \ 940 | \1,070 | \1,070 | \1,220 | \1,220 | |
6903 | \ 970 | \1,120 | \1,120 | \1,270 | \1,270 | |
6904 | \ 990 | \1,140 | \1,140 | \1,290 | \1,290 | |
6905 | \1,140 | \1,310 | \1,310 | \1,480 | \1,480 | |
6906 | \1,340 | \1,550 | \1,550 | \1,750 | \1,750 | |
6907 | \1,500 | \1,730 | \1,730 | \1,950 | \1,950 | |
6908 | \1,700 | \1,950 | \1,950 | \2,200 | \2,200 | |
6909 | \2,080 | \2,400 | \2,400 | \2,700 | \2,700 | |
6910 | \2,520 | \2,900 | \2,900 | \3,280 | \3,280 | |
6911 | \2,970 | \3,410 | \3,410 | \3,860 | \3,860 | |
6912 | \3,480 | \4,000 | \4,000 | \4,520 | \4,520 | |
6913 | \4,110 | \4,730 | \4,730 | \5,340 | \5,340 | |
6914 | \4,780 | \5,490 | \5,490 | \6,220 | \6,220 | |
6915 | \5,490 | \6,320 | \6,320 | \7,140 | \7,140 | |
6916 | \7,110 | \8,170 | \8,170 | \9,240 | \9,240 | |
6917 | \8,550 | \9,830 | \9,830 | \11,120 | \11,120 | |
6918 | \9830 | \11,300 | \11,300 | \12,770 | \12,770 | |
6919 | \11,410 | \17,180 | \13,110 | \13,110 | \14,800 | \14,800 |
6920 | \13,220 | \19,890 | \15,140 | \15,140 | \17,180 | \17,180 |
6921 | \16,720 | \25,090 | \19,210 | \19,210 | \21,700 | |
6922 | \20,000 | \30,060 | \22,940 | \22,940 | \25,990 | |
6924 | \22,600 | \33,900 | \25,990 | \25,990 | \29,380 | |
6926 | \25,990 | \38,990 | \29,950 | \29,950 | \33,790 | |
6928 | \30,400 | \45,650 | \34,920 | \34,920 | \39,550 | |
6930 | \36,270 | \54,470 | \41,700 | \47,120 |
▲このページのTopへ | |
上のボタンで注文書が表示されない場合は こちらから |
|
|
||
■トップページ | 取扱商品のご案内 | 通信販売ページ |
├─■会社概要 │ └─■会社所在地 ├─■新着情報 ├─■ダイナスキャンレンタル部 └─■リンクページ └─■三友機電(香港)有限公司 |
├─■ミニチュア・ボールベアリング ├─■ロッドエンドベアリング ├─■ファンモーター ├─■ステッピングモーター ├─■巻線部品総合試験器 ├─■TDKラムダLED電源 ├─■LEDバックライト ├─■各種 ICソケット ├─■フレキシブルカップリング ├─■高周波水晶発振器 ├─■計測機器製品(計重システム) ├─■IC プログラマー └─■パソコン修理・UPS電源修理 |
■通信販売トップ ├─■ミニチュア・ボールベアリング ├─■ロッドエンドベアリング ├─■ファンモーター ├─■ステッピングモーター ├─■LEDバックライト ├─■フレキシブルカップリング ├─■高圧ブロワ ├─■特別価格品 └─■通信販売ご利用規約 |
|