|
||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||
ミニチュアボールベアリング |
---|
L シリーズ
薄型開放ラジアル玉軸受け
呼び番号 | ISO・JIS 呼び番号 |
主要寸法 | 通販価格 (税別) |
|||
外径 | 内径 | 幅 | 面取 | |||
L-310 | 681 | 3 | 1 | 1 | 0.05 | \640 |
---|---|---|---|---|---|---|
L-415 | 68/1.5 | 4 | 1.5 | 1.2 | 0.05 | \428 |
L-520 | 682 | 5 | 2 | 1.5 | 0.08 | \394 |
L-625 | 68/2.5 | 6 | 2.5 | 1.8 | 0.08 | \386 |
L-630 | 673 | 6 | 3 | 2 | 0.08 | \386 |
L-730 | 683 | 7 | 3 | 2 | 0.1 | \378 |
L-740 | 674 | 7 | 4 | 2 | 0.08 | \402 |
L-840 | 8 | 4 | 2 | 0.1 | \384 | |
L-850 | 675 | 8 | 5 | 2 | 0.08 | \410 |
L-940 | 684 | 9 | 4 | 2.5 | 0.1 | \400 |
L-950 | 9 | 5 | 2.5 | 0.1 | \460 | |
L-1040 | 10 | 4 | 3 | 0.15 | \378 | |
L-1050 | 10 | 5 | 3 | 0.1 | \378 | |
L-1060 | 676 | 10 | 6 | 2.5 | 0.1 | \386 |
L-1150 | 685 | 11 | 5 | 3 | 0.15 | \384 |
L-1170 | 677 | 11 | 7 | 2.5 | 0.1 | \474 |
L-1260 | 12 | 6 | 3 | 0.15 | \372 | |
L-1280 | 678 | 12 | 8 | 2.5 | 0.1 | \400 |
L-1360 | 686 | 13 | 6 | 3.5 | 0.15 | \386 |
L-1370 | 13 | 7 | 3 | 0.15 | \392 | |
L-1470 | 687 | 14 | 7 | 3.5 | 0.15 | \394 |
L-1480 | 14 | 8 | 3.5 | 0.15 | \394 | |
L-1680 | 688 | 16 | 8 | 4 | 0.2 | \396 |
L-1790 | 689 | 17 | 9 | 4 | 0.2 | \420 |
L-1910 | 6800 | 19 | 10 | 5 | 0.3 | \480 |
注文書が表示されない場合は こちらからどうぞ |
当社へのお問い合わせは メールまたはFAXにてどうぞ |
|
||
■トップページ | 取扱商品のご案内 | 通信販売ページ |
├─■会社概要 │ └─■会社所在地 ├─■新着情報 ├─■ダイナスキャンレンタル部 └─■リンクページ └─■三友機電(香港)有限公司 |
├─■ミニチュア・ボールベアリング ├─■ロッドエンドベアリング ├─■ファンモーター ├─■ステッピングモーター ├─■巻線部品総合試験器 ├─■TDKラムダLED電源 ├─■LEDバックライト ├─■各種 ICソケット ├─■フレキシブルカップリング ├─■高周波水晶発振器 ├─■計測機器製品(計重システム) ├─■IC プログラマー └─■パソコン修理・UPS電源修理 |
■通信販売トップ ├─■ミニチュア・ボールベアリング ├─■ロッドエンドベアリング ├─■ファンモーター ├─■ステッピングモーター ├─■LEDバックライト ├─■フレキシブルカップリング ├─■高圧ブロワ ├─■特別価格品 └─■通信販売ご利用規約 |
|